Vuoden 2023 Helsinki Cup pelataan 10.-15.7.2023.
ILMOITTAUTUMISEN AVAAMINEN JA PÄÄTTYMINEN
Ilmoittautuminen avautuu 15.9. ja ilmoittautuminen päättyy 30.4.2023. Tämän jälkeen avautuu paikat turnauksen varasijoille.
MISTÄ ILMOITTAUDUTAAN?
7-10-vuotiaat joukkueet voivat ilmoittautua turnaussivustolta manuaalisesti: https://helsinkicup.torneopal.fi/taso/ilmoitajoukkue.php?turnaus=hc2023
11-vuotiaat ja sitä vanhemmat joukkueet voivat ilmoittautua Palloliiton tasosta joukkueen yhteyshenkilön henkilökohtaisilla tunnuksilla tai seura voi ilmoittaa joukkueen seuran pääkäyttäjän tunnuksilla. Linkki: https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php
JOUKKUEMAKSU
Turnausmaksut – Early Bird edut (suluissa) ja ne ovat voimassa 31.12.2022 asti.
5v5 – G7-G9 – 395€ (235€) (Sisältää turnausrannekkeet 10kpl á 2€ kpl)
8v8 – G10-G13 – 430€ (240€) (Sisältää turnausrannekkeet 15kpl á 2€ kpl)
11v11 – G14-G18 – 450€ (250€) (Sisältää turnausrannekkeet 25kpl á 2€ kpl)
5v5 – B7-B9 – 395€ (355€) (Sisältää turnausrannekkeet 15kpl á 2€ kpl)
8v8 – B10-13 & B10H-B13H, B14-15H – 455€ (410€) (Sisältää turnausrannekkeet 15kpl á 2€ kpl)
11v11 – B13-B17 & B14-15H – 475€ (420€) (Sisältää turnausrannekkeet 25kpl á 2€ kpl)
Turnausrannekkeella pääset Korkeasaaren eläintarhaan, Helsinki Cup diskoon sekä lauantain A-finaaleihin. Rannekkeella saat monia muita etuja, katso kohta Turnausranneke.
AVAJAISET JA DISKO
Avajaiset järjestetään turnausviikon toisena päivänä, jotta kaikki joukkueet ovat saapuneet turnaukseen. Avajaiset koostuu turnauskulkueesta, joka kulkee Helsingin keskustassa. Ilta päättyy turnausvalojen ja hyvän musiikin tahdittamana kaupungin ytimeen. Tarkempi aikataulu lähempänä turnausta.
Disko järjestetään keskellä viikkoa keskiviikkona. Diskossa on ollut sen hetkisiä nuorten suosimia artisteja.
TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
15.9.2022 Ilmoittautuminen avautuu
31.12.2022 Early Bird edut loppuu
30.4.2023 Ilmoittautuminen päättyy
1.5.2023 Varasijapaikat auki
3.5.2023 Turnauksen vahvistaminen
15.5.2023 Loppulaskut on maksettuna
16.6.2023 Otteluohjelman julkaisu (tavoite)
6.7.2023 Ilmoittautuminen kisatoimistoon
10.7.2023 Turnaus alkaa
11.7.2023 Turnauskulkue
12.7.2023 Helsinki Cup Disko
15.7.2023 Helsinki Cup A-finaalit
VAKUUTUKSET
Helsinki Cup ei vakuuta turnaukseen osallistuvia pelaajia tai taustahenkilöitä. Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva vakuutus. Ulkomaisilla pelaajilla tulee olla voimassa oleva matkavakuutus tai muu vakuutus, mikä korvaa otteluissa tapahtuvat tapaturmat.
Pelillinen viikko-ohjelma
POJAT
IKÄLUOKKA | SYNTYMÄAIKA | PELITAPA | PELIAIKA | PALLO | SIVURAJA | PAITSIO/VETÄYT. | PELIPÄIVÄT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | 1.1.2016 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Kyllä | ke-pe |
B8 | 1.1.2015 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Kyllä | ti-to |
B9 | 1.1.2014 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Ei | ma-ke |
B10 | 1.1.2013 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ma-la |
B10H | 1.1.2013 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ma-to |
B11 | 1.1.2012 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ma-la |
B11H | 1.1.2012 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ma-to |
B12 | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B12H | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |
B13 | 1.1.2010 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B13H | 1.1.2010 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |
B13 11vs11 | 1.1.2010 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B14 | 1.1.2009 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B14-B15H 8v8 | 1.1.2009-08 | 8 vs 8 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |
B14-15H 11v11 | 1.1.2009-08 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |
B15 | 1.1.2007 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B17 | 1.1.2005 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |

TYTÖT
IKÄLUOKKA | SYNTYMÄAIKA | PELITAPA | PELIAIKA | PALLO | SIVURAJA | PAITSIO/VETÄYT. | PELIPÄIVÄT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 1.1.2016 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Kyllä | ke-pe |
G8 | 1.1.2015 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Ei | ke-pe |
G9 | 1.1.2014 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Ei | ke-pe |
G10E | 1.1.2013 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ke-la |
G10Y & G10H | 1.1.2013 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ti-pe |
G11E | 1.1.2012 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ke-la |
G11Y & G11H | 1.1.2012 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ti-pe |
G12E | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ke-la |
G12Y & G12H | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |
G13E | 1.1.2010 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ke-la |
G13Y & G13H | 1.1.2010 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |
G14 | 1.1.2009 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-la |
G14H | 1.1.2009 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |
G15 | 1.1.2008 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-la |
G15H | 1.1.2008 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |
G18 | 1.1.2005 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-la |
G18H | 1.1.2005 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |

Lisää uutisia
