Vuoden Helsinki Cup pelataan 11.-16.7.2022.
Helsinki Cupissa pelataan erikseen tyttöjen ja poikien sarjat. Tyttöjen sarjat pelataan 7-18-vuotiaiden kesken jakautuen elite- yleis- ja harrastesarjoihin. Poikien sarjat jakautuvat kahteen eri sarjaan, jossa normaalisarja jakautuu elite- ja yleislohkoihin. Harrastesarja pelataan omanaan. 7-9-vuotiailla on erikseen elite- yleis- ja harrasteen tasosarjat.
Lue lisää Helsinki Cupista ennakkoon painamalla tästä – Ennakkoinfo
POJAT
IKÄLUOKKA | SYNTYMÄAIKA | PELITAPA | PELIAIKA | PALLO | SIVURAJA | PAITSIO/VETÄYT. | PELIPÄIVÄT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | 1.1.2015 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Kyllä | ke-pe |
B8 | 1.1.2014 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Kyllä | ti-to |
B9 | 1.1.2013 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Ei | ma-ke |
B10 | 1.1.2012 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ma-la |
B10H | 1.1.2012 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ma-to |
B11 | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ma-la |
B11H | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ma-to |
B12 | 1.1.2010 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B12H | 1.1.2010 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |
B13 8v8 | 1.1.2009 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B13H 8v8 | 1.1.2009 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |
B13 11vs11 | 1.1.2009 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B14 | 1.1.2008 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B14H | 1.1.2008 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |
B15 | 1.1.2007 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B15H | 1.1.2007 | 8 vs 8 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |
B17 | 1.1.2005 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B17H | 1.1.2005 | 8 vs 8 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |

TYTÖT
IKÄLUOKKA | SYNTYMÄAIKA | PELITAPA | PELIAIKA | PALLO | SIVURAJA | PAITSIO/VETÄYT. | PELIPÄIVÄT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 1.1.2015 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Kyllä | ke-pe |
G8 | 1.1.2014 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Ei | ke-pe |
G9 | 1.1.2013 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Ei | ke-pe |
G10E | 1.1.2012 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ke-la |
G10Y & G10H | 1.1.2012 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ti-pe |
G11E | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ke-la |
G11Y & G11H | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ti-pe |
G12E | 1.1.2010 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ke-la |
G12Y & G12H | 1.1.2010 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |
G13E | 1.1.2009 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ke-la |
G13Y & G13H | 1.1.2009 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |
G14E | 1.1.2008 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ke-la |
G14Y & G14H | 1.1.2008 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |
G15E | 1.1.2007 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ke-la |
G15Y & H15H | 1.1.2007 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |
G18E | 1.1.2004 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ke-la |
G18Y & G18H | 1.1.2004 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |

Ilmoittautuminen loppuu 30.4. ja otteluohjelma julkaistaan kesäkuussa. Turnausjärjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia alkulohkoihin ja jatkokaavioihin, mikäli joukkuemäärä on vähäinen.
Lisää uutisia
