Vuoden 2024 Helsinki Cup pelataan 8.-13.7.2024.
ILMOITTAUTUMISEN AVAAMINEN JA PÄÄTTYMINEN
Ilmoittautuminen avautuu 15.9. ja ilmoittautuminen päättyy 30.4.2024. Tämän jälkeen avautuu paikat turnauksen varasijoille.
MISTÄ ILMOITTAUDUTAAN?
7-10-vuotiaat joukkueet voivat ilmoittautua turnaussivustolta manuaalisesti:
https://helsinkicup.torneopal.fi/taso/ilmoitajoukkue.php?turnaus=hc2024
11-vuotiaat ja sitä vanhemmat joukkueet voivat ilmoittautua Palloliiton tasosta joukkueen yhteyshenkilön henkilökohtaisilla tunnuksilla tai seura voi ilmoittaa joukkueen seuran pääkäyttäjän tunnuksilla. Linkki: https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php
JOUKKUEMAKSUT
Sarjat ja osallistumismaksut vuonna 2024. Early Bird hinta on voimassa 31.12.2023 asti.
G7-G9 – 415€ (Early Bird 255€)
G10-G13 – 460€ (Early Bird 270€)
G14-G18 – 500€ (Early Bird 300€)
B7-B9 – 415€ (Early Bird 375€)
B10-B13 8v8 & B10H-B15H 8v8 – 485€ (Early Bird 440€)
B14-B17, B14H-15H 11v11 – 525€ (Early Bird 470€)
Osallistumismaksu sisältää turnaustunnisteita
5v5 sarjoihin 10kpl
8v8 sarjoihin 15kpl
11v11 sarjoihin 25kpl
Turnaustunnisteella pääset Korkeasaaren eläintarhaan, Helsinki Cup diskoon sekä lauantain A-finaaleihin. Muita etuja voi löytää keväämmällä tältä sivustolta.
AVAJAISET JA FESTARIT
Avajaiset järjestetään turnausviikon toisena päivänä, jotta kaikki joukkueet ovat saapuneet turnaukseen. Avajaiset koostuu turnauskulkueesta, jonka reitti päätetään myöhemmin. Ilta päättyy turnausvalojen ja hyvän musiikin tahdittamana.
Kokoontuminen on noin klo 19:00 ja kulkueen lähtö noin 19:15. Kulkueen reitti ja aikataulu selviävät lähempänä kevättä.
Helsinki Cup festarit järjestetään keskellä viikkoa keskiviikkona Käpylän Urheilupuistossa. Festareilla on ollut sen hetkisiä nuorten suosimia artisteja. Festariväelle ovet aukeavat 18:30 ja festarit päättyvät noin 21:30. Kesän 2024 esiintyjät selviävät lähempänä kevättä.
TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
15.9.2023 Ilmoittautuminen avautuu
31.12.2023 Early Bird edut loppuu
30.4.2024 Ilmoittautuminen päättyy
1.5.2024 Varasijapaikat auki
3.5.2024 Turnauspaikan vahvistaminen
15.5.2024 Loppulaskut on maksettuna
14.6.2024 Otteluohjelman julkaisu (tavoite)
4.7.2024 Ilmoittautuminen kisatoimistoon
8.7.2024 Turnaus alkaa
9.7.2024 Turnauskulkue
10.7.2024 Helsinki Cup Festarit
13.7.2024 Helsinki Cup A-finaalit
VAKUUTUKSET
Helsinki Cup ei vakuuta turnaukseen osallistuvia pelaajia tai taustahenkilöitä. Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa oleva vakuutus. Ulkomaisilla pelaajilla tulee olla voimassa oleva matkavakuutus tai muu vakuutus, mikä korvaa otteluissa tapahtuvat tapaturmat.
Pelillinen viikko-ohjelma
POJAT
IKÄLUOKKA | SYNTYMÄAIKA | PELITAPA | PELIAIKA | PALLO | SIVURAJA | PAITSIO/VETÄYT. | PELIPÄIVÄT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | 1.1.2017 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Kyllä | ke-pe |
B8 | 1.1.2016 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Kyllä | ke-pe |
B9 | 1.1.2015 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Ei | ma-ke |
B10 | 1.1.2014 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ma-la |
B10H | 1.1.2014 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ma-to |
B11 | 1.1.2013 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ma-la |
B11H | 1.1.2013 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ma-to |
B12 | 1.1.2012 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B12H | 1.1.2012 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |
B13 | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B13H | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |
B13 11vs11 | 1.1.2011 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B14 | 1.1.2010 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B14-B15H 8v8 | 1.1.2009-10 | 8 vs 8 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |
B14-15H 11v11 | 1.1.2009-10 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |
B15 | 1.1.2009 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-la |
B17 | 1.1.2007 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | ma-to |

TYTÖT
IKÄLUOKKA | SYNTYMÄAIKA | PELITAPA | PELIAIKA | PALLO | SIVURAJA | PAITSIO/VETÄYT. | PELIPÄIVÄT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 1.1.2017 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Kyllä | ke-pe |
G8 | 1.1.2016 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Ei | ke-pe |
G9 | 1.1.2015 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/Kuljetus | Vetäyt. Ei | ke-pe |
G10E | 1.1.2014 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ke-la |
G10Y & G10H | 1.1.2014 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ti-pe |
G11E | 1.1.2013 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ke-la |
G11Y & G11H | 1.1.2013 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | ti-pe |
G12E | 1.1.2012 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ke-la |
G12Y & G12H | 1.1.2012 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |
G13E | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ke-la |
G13Y & G13H | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |
G14 | 1.1.2010 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-la |
G14H | 1.1.2010 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |
G15 | 1.1.2009 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-la |
G15H | 1.1.2009 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |
G18 | 1.1.2006 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-la |
G18H | 1.1.2006 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio, Kyllä | ti-pe |

Lisää uutisia
