Osallistuminen ja ilmoittautuminen
Vuoden 2021 turnaukseen ilmoittautuminen alkaa 15.9.2020. Turnaus pelataan 12.-17.7.2021.
Ilmoittaudu täältä mukaan vuoden 2021 turnaukseen!
OSALLISTUMISMAKSUT
Sarjat ja osallistumismaksut. Maksut 1.1.2021 alken suluissa.
G7-G9 – 195€ (335€)
G10-G18 – 195€ (350€)
B7-B9 – 305€ (335€)
B10-B17 & B10H-B17H – 355€ (385€)
Ilmoittautuminen on voimassa vasta, kun osallistumismaksu on maksettu. Osallistumismaksulasku lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä antamaanne sähköpostiosoitteeseen automaattisesti.
POJAT
IKÄLUOKAT B7 – B9 (2012-2014 SYNTYNEET)
- Joukkueet pelaavat kuusi ottelua oman tasolohkonsa joukkueita vastaan
- Pisteitä tai sarjataulukkoja ei lasketa, jatko-otteluita ei pelata
- Kaikki pelaajat palkitaan osallistumismitalein
- Osallistumismaksu 335 €
IKÄLUOKAT B10 – B17 ( 2004-2011 SYNTYNEET)
- Joukkueet jaetaan viiden tai kuuden joukkueen alkulohkoihin
- Alkulohkojen jälkeen joukkueet jatkavat A-, B- ja C-finaaleihin
- A-, B-, ja C-finaalit pelataan ratkaisuun asti
- A-finaalin neljä parasta joukkuetta palkitaan mitalein
- A- ja B-finaalin voittajat palkitaan pokaalilla
- C-finaalin voittaja palkitaan lautasella
- Osallistumismaksu 385 €
IKÄLUOKAT B10H, B11H, B12H, B13H, B14H, B15H JA B17H
(2004-2011 SYNTYNEET)
- Erillinen harrastesarja
- Joukkueet jaetaan viiden tai kuuden joukkueen alkulohkoihin
- Alkulohkojen jälkeen joukkueet pelaavat torstaina yhden ottelun toisen lohkon samalle sijalle sijoittunutta joukkuetta vastaan
- Muita jatko-otteluita ei pelata
- Osallistumismaksu 385 €
Huom! Tasolohko tulee valita ilmoittautumisen yhteydessä ja sitä voidaan muuttaa 30.4.2021 asti. Turnausjärjestäjä säilyttää oikeuden muuttaa joukkueen tasolohkoa, mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi.
IKÄLUOKKA | SYNTYMÄ- AIKA | PELITAPA | PELIAIKA | PALLO | SIVURAJA | PAITSIO/ VETÄYT. | PÄIVÄT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | 1.1.2014 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/ Kuljetus | Vetäyt. Kyllä | Ma-Ke |
B8 | 1.1.2013 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/ Kuljetus | Vetäyt. Ei | Ti-To |
B9 | 1.1.2012 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/ Kuljetus | Vetäyt. Ei | Ke-Pe |
B10 | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | Ma-La |
B10H | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | Ma- To |
B11 | 1.1.2010 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | Ma-La |
B11H | 1.1.2010 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | 4 | Rajaheitto | *Alue | Ma- To |
B12 | 1.1.2009 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | Ma-La |
B12H | 1.1.2009 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | Ma- To |
B13 | 1.1.2008 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | Ma-La |
B13H | 1.1.2008 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | Ma- To |
B13 11vs 11 | 1.1.2008 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 4 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | Ma-La |
B14 | 1.1.2007 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | Ma-La |
B14H | 1.1.2007 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | Ma- To |
B15 | 1.1.2006 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Ma-La | |
B15H | 1.1.2006 | 8 vs 8 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | Ma- To |
B17 | 1.1.2004 | 11 vs 11 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | Ma-La |
B17H | 1.1.2004 | 8 vs 8 | 2 x 25 min | 5 | Rajaheitto | Paitsio Kyllä | Ma- To |
* Rangaistusalueen rajan tasalta alkava paitsioalue.
TYTÖT
IKÄLUOKAT G7 – G9 (2012 – 2014 SYNTYNEET)
- Joukkueet pelaavat kuusi ottelua oman tasolohkonsa joukkueita vastaan
- Pisteitä tai sarjataulukkoja ei lasketa, jatko-otteluita ei pelata
- Kaikki pelaajat palkitaan osallistumismitalein
- Osallistumismaksu 335 €
IKÄLUOKAT G10 – G18 (2003 – 2011 SYNTYNEET)
- Joukkueet jaetaan viiden joukkueen alkulohkoihin
- Joukkueet pelaavat vain oman tasolohkonsa joukkueita vastaan
- Alkulohkojen jälkeen joukkueet jatkavat A- ja B-finaaleihin ja B-finaalit pelataan ratkaisuun asti
- A-finaalin neljä parasta joukkuetta palkitaan mitalein ja B-finaalin voittajat palkitaan pokaalilla
- Vain A-finaalien finaaliottelut pelataan lauantaina
- Osallistumismaksu 350€
Huom! Tasolohko tulee valita ilmoittautumisen yhteydessä ja sitä voidaan muuttaa 30.4.2021 asti. Turnausjärjestäjä säilyttää oikeuden muuttaa joukkueen tasolohkoa yhdellä tasolla suuntaan tai toiseen, mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitetaan viimeistään 30.4.2021.
IKÄLUOKKA | SYNTYMÄ- AIKA | PELITAPA | PELIAIKA | PALLO | SIVURAJA | PAITSIO/ VETÄYT. | PÄIVÄT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 1.1.2014 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/ Kuljetus | Kyllä | Ke-Pe |
G8 | 1.1.2013 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/ Kuljetus | Ei | Ke-Pe |
G9 | 1.1.2012 | 5 vs 5 | 2 x 14 min | 3 | Rajapotku/ Kuljetus | Ei | Ke-Pe |
G10 | 1.1.2011 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | Raja heitto | Alue* | Ke-Pe (La) | |
G11 | 1.1.2010 | 8 vs 8 | 2 x 15 min | Raja heitto | Alue* | Ke-Pe (La) | |
G12 | 1.1.2009 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | Raja heitto | Paitsio Kyllä | Ke-Pe (La) | |
G13 | 1.1.2008 | 8 vs 8 | 2 x 20 min | Raja heitto | Paitsio Kyllä | Ke-Pe (La) | |
G14 | 1.1.2007 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | Raja heitto | Paitsio Kyllä | Ke-Pe (La) | |
G15 | 1.1.2006 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | Raja heitto | Paitsio Kyllä | Ke-Pe (La) | |
G18 | 1.1.2003 | 11 vs 11 | 2 x 20 min | Raja heitto | Paitsio Kyllä | Ke-Pe (La) |
* Rangaistusalueen rajan tasalta alkava paitsioalue.
Lisää aiheesta
